Titre : | La ségrégation scolaire, reflet déformé de la ségrégation urbaine |
Résumé : | La ségrégation scolaire est-elle une conséquence de la ségrégation urbaine ? C’est la question que se posent Bernard Delvaux et Eliz Serhadlioglu (université catholique de Louvain) à propos des enfants bruxellois. Résultat : "la ségrégation scolaire est plus accentuée que la ségrégation résidentielle", il y a "de plus gros effectifs d’enfants dans les écoles favorisées que dans les quartiers favorisés". Ce n’est donc pas la ségrégation résidentielle qui explique l’essentiel de la ségrégation scolaire... |
Type de document : | Rapport, étude et acte |
Thématique : | Education et territoires |
Auteur(s) de l'ouvrage : | Bernard Delvaux et Eliz Serhadlioglu |
Auteur(s) de la ressource : | Bernard Delvaux et Eliz Serhadlioglu |
Editeur : | université catholique de Louvain/ Girsef |
Année de publication : | octobre, 2014 |
N° Pub : | 100 |
Mots-clés : | Carte scolaire, Différence, École, Égalité des chances, Inégalité, Ségrégation, Territoire |
Télécharger : | |
Url site : | http://www.uclouvain.be/girsef] |
Le jeu est la forme la plus élevée de la recherche. Albert Einstein